摘要:Windows 系统蓝屏我想是再常见不过的问题了,可是当 Windows 发生蓝屏的时候您有好好的检查蓝屏中出现的错误代码吗?其实每一个蓝屏它都是不一样的,只是导致蓝屏的原因有很多,所以也就有了很多不同的蓝屏代码。今天大眼仔旭(www.dayanzai.me)收集了一些 Windows 蓝屏代码,方便大家在计算机出现蓝…
Windows 系统蓝屏我想是再常见不过的问题了,可是当 Windows 发生蓝屏的时候您有好好的检查蓝屏中出现的错误代码吗?其实每一个蓝屏它都是不一样的,只是导致蓝屏的原因有很多,所以也就有了很多不同的蓝屏代码。今天大眼仔旭(www.dayanzai.me)收集了一些 Windows 蓝屏代码,方便大家在计算机出现蓝屏的时候进行查阅,以免更好的知道问题所在。
STOP代码 | 蓝屏的原因 |
00000001 | BSOD意味着APC状态指数存在不匹配。BSOD错误代码0x00000001也可能在同一蓝色屏幕上显示“APC_INDEX_MISMATCH”。 |
0x00000002 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000002也可能在同一蓝色屏幕上显示“DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY”。 |
0x00000003 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000003也可能在同一蓝屏上显示“INVALID_AFFINITY_SET”。 |
0x00000004 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000004也可能在同一蓝色屏幕上显示“INVALID_DATA_ACCESS_TRAP”。 |
0x00000005 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000005也可能在同一蓝屏上显示“INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT”。 |
0x00000006 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000006也可能在同一蓝屏上显示“INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT”。 |
0x00000007 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000007也可能在同一蓝屏上显示“INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT”。 |
0x00000008 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000008也可能在同一蓝屏上显示“IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL”。 |
0x00000009 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000009也可能在同一蓝屏上显示“IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL”。 |
0X0000000A | 此BSOD意味着Microsoft Windows或内核模式驱动程序在DISPATCH_LEVEL或更高级别访问分页内存。蓝屏错误代码0x0000000A也可能在同一蓝屏上显示“IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”。 |
0x0000000B | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000000B也可能在同一蓝屏上显示“NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT”。 |
0x0000000C | 此BSOD表示当前线程超过了允许的等待对象数。BSOD错误代码0x0000000C也可能在同一蓝色屏幕上显示“MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED”。 |
0x0000000D | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000000D也可能在同一蓝色屏幕上显示“MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION”。 |
0x0000000E | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000000E也可能在同一蓝屏上显示“NO_USER_MODE_CONTEXT”。 |
0x0000000F | 这个BSOD意味着当自旋锁已经拥有时,已经启动了对自旋锁的请求。蓝屏错误代码0x0000000F也可能在同一蓝屏上显示“SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED”。 |
0x00000010 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000010也可能在同一蓝屏上显示“SPIN_LOCK_NOT_OWNED”。 |
0x00000011 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000011也可能在同一蓝屏上显示“THREAD_NOT_MUTEX_OWNER”。 |
0x00000012 | 这个BSOD意味着发生了一个未知的异常。BSOD错误代码0x00000012也可能会在同一蓝色屏幕上显示“TRAP_CAUSE_UNKNOWN”。 |
0x00000013 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000013也可能在同一蓝屏上显示“EMPTY_THREAD_REAPER_LIST”。 |
0x00000014 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000014也可能在同一蓝屏上显示“CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED”。 |
0x00000015 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000015也可能在同一蓝屏上显示“LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE”。 |
0x00000016 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000016也可能会在同一蓝色屏幕上显示“CID_HANDLE_CREATION”。 |
0x00000017 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000017也可能在同一蓝屏上显示“CID_HANDLE_DELETION”。 |
0x00000018 | 这个BSOD意味着对象的引用计数对于对象的当前状态是非法的。BSOD错误代码0x00000018也可能会在同一蓝色屏幕上显示“REFERENCE_BY_POINTER”。 |
0x00000019 | 此BSOD表示池标头已损坏。BSOD错误代码0x00000019也可能在同一蓝屏上显示“BAD_POOL_HEADER”。 |
0x0000001A | 这个BSOD意味着发生了严重的内存管理错误。BSOD错误代码0x0000001A也可能会在同一蓝色屏幕上显示“MEMORY_MANAGEMENT”。 |
0x0000001B | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000001B也可能在同一蓝屏上显示“PFN_SHARE_COUNT”。 |
0x0000001C | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000001C也可能在同一蓝色屏幕上显示“PFN_REFERENCE_COUNT”。 |
0x0000001D | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000001D也可能在同一蓝屏上显示“NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE”。 |
0X0000001E | 这个BSOD意味着一个内核模式程序产生了一个错误处理程序没有捕获的异常。BSOD错误代码0x0000001E也可能会在同一蓝色屏幕上显示“KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”。 |
0x0000001F | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000001F也可能会在同一蓝色屏幕上显示“SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR”。 |
0x00000020 | 这个BSOD意味着一个线程退出时,异步过程调用(APC)仍然处于等待状态。BSOD错误代码0x00000020也可能在同一蓝色屏幕上显示“KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT”。 |
0x00000021 | 该BSOD意味着通过向特定区块返回比以前收取的更多配额而错误处理配额费用。BSOD错误代码0x00000021也可能在同一蓝屏上显示“QUOTA_UNDERFLOW”。 |
0x00000022 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000022也可能在同一蓝色屏幕上显示“FILE_SYSTEM”。 |
0x00000023 | 此BSOD表示FAT文件系统中出现问题。BSOD错误代码0x00000023也可能在同一蓝屏上显示“FAT_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000024 | 此BSOD表示ntfs.sys中出现问题,该驱动程序文件允许系统读取和写入NTFS驱动器。BSOD错误代码0x00000024也可能在同一蓝屏上显示“NTFS_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000025 | 这个BSOD意味着在NPFS 文件系统中发生了一个问题。蓝屏错误代码0x00000025也可能在同一蓝屏上显示“NPFS_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000026 | 这个BSOD意味着在CD文件系统中发生了一个问题。BSOD错误代码0x00000026也可能在同一蓝屏上显示“CDFS_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000027 | 此BSOD表示SMB重定向器文件系统中出现问题。BSOD错误代码0x00000027也可能在同一蓝屏上显示“RDR_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000028 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000028也可能在同一蓝屏上显示“CORRUPT_ACCESS_TOKEN”。 |
0x00000029 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000029也可能在同一蓝屏上显示“SECURITY_SYSTEM”。 |
0x0000002A | 该BSOD意味着发现IRP包含不一致的信息。蓝屏错误代码0x0000002A也可能在同一蓝屏上显示“INCONSISTENT_IRP”。 |
0x0000002B | 这个BSOD意味着内核模式堆栈溢出。BSOD错误代码0x0000002B也可能在同一蓝色屏幕上显示“PANIC_STACK_SWITCH”。 |
0x0000002C | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000002C也可能在同一蓝色屏幕上显示“PORT_DRIVER_INTERNAL”。 |
0x0000002D | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000002D也可能在同一蓝屏上显示“SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL”。 |
0x0000002E | 该BSOD表示已检测到系统存储器中的奇偶校验错误。BSOD错误代码0x0000002E也可能会在同一蓝色屏幕上显示“DATA_BUS_ERROR”。 |
0x0000002F | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000002F也可能会在同一蓝屏上显示“INSTRUCTION_BUS_ERROR”。 |
0x00000030 | 此BSOD表示陷阱帧中的堆栈指针具有无效值。BSOD错误代码0x00000030也可能在同一蓝色屏幕上显示“SET_OF_INVALID_CONTEXT”。 |
0x00000031 | 这个BSOD意味着系统初始化失败。BSOD错误代码0x00000031也可能会在同一蓝色屏幕上显示“PHASE0_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000032 | 这个BSOD意味着系统初始化失败。BSOD错误代码0x00000032也可能在同一蓝色屏幕上显示“PHASE1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000033 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000033也可能会在同一蓝色屏幕上显示“UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL”。 |
0x00000034 | 此BSOD表示文件系统的缓存管理器中出现问题。BSOD错误代码0x00000034也可能在同一蓝色屏幕上显示“CACHE_MANAGER”。 |
0x00000035 | 当IoCallDriver数据包没有剩余堆栈位置时发生此BSOD BSOD错误代码0x00000035也可能在同一蓝屏上显示“NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS”。 |
0x00000036 | 这个BSOD意味着一个驱动程序试图删除一个仍然有一个正参考计数的设备对象。BSOD错误代码0x00000036也可能在同一蓝屏上显示“DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO”。 |
0x00000037 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000037也可能在同一蓝色屏幕上显示“FLOPPY_INTERNAL_ERROR”。 |
0x00000038 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000038也可能在同一蓝色屏幕上显示“SERIAL_DRIVER_INTERNAL”。 |
0x00000039 | 此BSOD表示worker例程返回时未释放它拥有的互斥对象。BSOD错误代码0x00000039也可能在同一蓝色屏幕上显示“SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX”。 |
0x0000003A | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000003A也可能在同一蓝屏上显示“SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER”。 |
0x0000003B | 这个BSOD意味着在执行从非特权代码转换到特权代码的例程时发生异常。BSOD错误代码0x0000003B也可能会在同一蓝色屏幕上显示“SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION”。 |
0x0000003C | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000003C也可能在同一蓝色屏幕上显示“INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED”。 |
0x0000003D | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000003D也可能在同一蓝色屏幕上显示“INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED”。 |
0x0000003E | 这个BSOD意味着系统有多个处理器,但是它们相互之间是不对称的。BSOD错误代码0x0000003E也可能在同一蓝屏上显示“MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED”。 |
0x0000003F | 该BSOD是系统执行了太多I / O操作的结果。这导致了碎片化的系统页表项(PTE)。BSOD错误代码0x0000003F也可能在同一蓝色屏幕上显示“NO_MORE_SYSTEM_PTES”。 |
0x00000040 | 此BSOD意味着驱动程序使用不当IoBuildPartialMdl BSOD错误代码0x00000040也可能在同一蓝色屏幕上显示“TARGET_MDL_TOO_SMALL”。 |
0x00000041 | 这个BSOD意味着内核模式线程已经请求了太多必须成功的池。蓝屏错误代码0x00000041也可能在同一蓝屏上显示“MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY”。 |
0x00000042 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000042也可能在同一蓝色屏幕上显示“ATDISK_DRIVER_INTERNAL”。 |
0x00000043 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000043也可能在同一蓝屏上显示“NO_SUCH_PARTITION”。 |
0x00000044 | 此BSOD表示驱动程序已尝试请求已完成的IRP已完成。BSOD错误代码0x00000044也可能在同一蓝屏上显示“MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS”。 |
0x00000045 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000045也可能在同一蓝色屏幕上显示“INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS”。 |
0x00000046 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000046也可能在同一蓝色屏幕上显示“DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION”。 |
0x00000047 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000047也可能在同一蓝屏上显示“REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION”。 |
0x00000048 | 该BSOD表示I / O请求包(IRP)已完成,随后被取消。BSOD错误代码0x00000048也可能会在同一蓝色屏幕上显示“CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP”。 |
0x00000049 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000049也可能在同一蓝屏上显示“PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF”。 |
0x0000004A | 这个BSOD意味着一个线程在IRQL仍高于PASSIVE_LEVEL时从系统调用返回到用户模式。蓝屏错误代码0x0000004A也可能在同一蓝屏上显示“IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE”。 |
0x0000004B | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000004B也可能在同一蓝色屏幕上显示“STREAMS_INTERNAL_ERROR”。 |
0x0000004C | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000004C也可能在同一蓝色屏幕上显示“FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR”。 |
0x0000004D | 这个BSOD意味着没有空闲页面可用于继续操作。BSOD错误代码0x0000004D也可能在同一蓝屏上显示“NO_PAGES_AVAILABLE”。 |
0x0000004E | 该BSOD表示页面帧号(PFN)列表已损坏。蓝屏错误代码0x0000004E也可能在同一蓝屏上显示“PFN_LIST_CORRUPT”。 |
0x0000004F | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000004F也可能在同一蓝色屏幕上显示“NDIS_INTERNAL_ERROR”。 |
0x00000050 | 此BSOD表示已引用无效的系统内存。BSOD错误代码0x00000050也可能在同一蓝屏上显示“PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”。 |
0x00000051 | 此BSOD表示发生了严重的注册表错误。BSOD错误代码0x00000051也可能在同一蓝色屏幕上显示“REGISTRY_ERROR”。 |
0x00000052 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000052也可能在同一蓝屏上显示“MAILSLOT_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000053 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000053也可能会在同一蓝色屏幕上显示“NO_BOOT_DEVICE”。 |
0x00000054 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000054也可能在同一蓝屏上显示“LM_SERVER_INTERNAL_ERROR”。 |
0x00000055 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000055也可能在同一蓝屏上显示“DATA_COHERENCY_EXCEPTION”。 |
0x00000056 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000056也可能在同一蓝屏上显示“INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION”。 |
0x00000057 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000057也可能在同一蓝色屏幕上显示“XNS_INTERNAL_ERROR”。 |
0x00000058 | 如果从镜像分区的错误副本引导系统,则会出现此BSOD 。BSOD错误代码0x00000058也可能在同一蓝屏上显示“FTDISK_INTERNAL_ERROR”。 |
0x00000059 | 这个BSOD意味着弹球文件系统发生了问题。蓝屏错误代码0x00000059也可能会在同一蓝屏上显示“PINBALL_FILE_SYSTEM”。 |
0x0000005A | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000005A也可能在同一蓝屏上显示“CRITICAL_SERVICE_FAILED”。 |
0x0000005B | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000005B也可能在同一蓝色屏幕上显示“SET_ENV_VAR_FAILED”。 |
0x0000005C | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000005C也可能会在同一蓝屏上显示“HAL_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000005D | 此BSOD表示计算机正在尝试在不受支持的处理器上运行Windows。BSOD错误代码0x0000005D也可能在同一蓝色屏幕上显示“UNSUPPORTED_PROCESSOR”。 |
0x0000005E | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000005E也可能在同一蓝色屏幕上显示“OBJECT_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000005F | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000005F也可能在同一蓝屏上显示“SECURITY_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000060 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000060也可能会在同一蓝色屏幕上显示“PROCESS_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000061 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000061也可能在同一蓝屏上显示“HAL1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000062 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000062也可能在同一蓝色屏幕上显示“OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000063 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000063也可能在同一蓝色屏幕上显示“SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000064 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000064也可能在同一蓝屏上显示“SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000065 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000065也可能在同一蓝屏上显示“MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000066 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000066也可能在同一蓝屏上显示“CACHE_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000067 | 此BSOD表示注册表配置失败。BSOD错误代码0x00000067也可能在同一蓝屏上显示“CONFIG_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000068 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000068也可能在同一蓝色屏幕上显示“FILE_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000069 | 这个BSOD意味着I / O系统的初始化由于某种原因失败。蓝屏错误代码0x00000069也可能在同一蓝屏上显示“IO1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000006A | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x0000006A也可能在同一蓝屏上显示“LPC_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000006B | 此BSOD表示Microsoft Windows操作系统的初始化失败。BSOD错误代码0x0000006B也可能会在同一蓝色屏幕上显示“PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000006C | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x0000006C也可能会在同一蓝色屏幕上显示“REFMON_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000006D | 这个BSOD意味着Microsoft Windows操作系统的初始化失败。蓝屏错误代码0x0000006D也可能在同一蓝屏上显示“SESSION1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000006E | 这个BSOD意味着Microsoft Windows操作系统的初始化失败。蓝屏错误代码0x0000006E也可能在同一蓝屏上显示“SESSION2_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x0000006F | 这个BSOD意味着Microsoft Windows操作系统初始化的初始化。蓝屏错误代码0x0000006F也可能在同一蓝屏上显示“SESSION3_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000070 | 这个BSOD意味着Microsoft Windows操作系统的初始化失败。BSOD错误代码0x00000070也可能会在同一蓝色屏幕上显示“SESSION4_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000071 | 此BSOD表示Microsoft Windows操作系统的初始化失败。BSOD错误代码0x00000071也可能会在同一蓝色屏幕上显示“SESSION5_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000072 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000072也可能会在同一蓝屏上显示“ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED”。 |
0x00000073 | 此BSOD意味着其中一个顶级注册表项(也称为核心系统配置单元)无法链接到注册表树中。BSOD错误代码0x00000073也可能在同一蓝色屏幕上显示“CONFIG_LIST_FAILED”。 |
0x00000074 | 这个BSOD意味着注册表中有错误。BSOD错误代码0x00000074也可能在同一蓝屏上显示“BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO”。 |
0x00000075 | 此BSOD表示SYSTEM注册表配置单元文件无法转换为映射文件。BSOD错误代码0x00000075也可能在同一蓝屏上显示“CANNOT_WRITE_CONFIGURATION”。 |
0x00000076 | 此BSOD表示驱动程序在I / O操作后无法释放锁定的页面。BSOD错误代码0x00000076也可能在同一蓝屏上显示“PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES”。 |
0x00000077 | 该BSOD意味着来自页面文件的所请求的内核数据页面无法读入内存。BSOD错误代码0x00000077也可能在同一蓝屏上显示“KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR”。 |
0x00000078 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000078也可能会在同一蓝色屏幕上显示“PHASE0_EXCEPTION”。 |
0x00000079 | 此BSOD表示硬件抽象层(HAL)修订级别或配置与内核或计算机的级别或配置不匹配。BSOD错误代码0x00000079也可能在同一蓝屏上显示“MISMATCHED_HAL”。 |
0x0000007A | 该BSOD意味着来自页面文件的所请求的内核数据页面无法读入内存。BSOD错误代码0x0000007A也可能在同一蓝屏上显示“KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR”。 |
0X0000007B | 此BSOD表示Microsoft Windows操作系统在启动期间失去了对系统分区的访问权限。蓝屏错误代码0x0000007B也可能在同一蓝屏上显示“INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE”。 |
0x0000007C | 这个蓝屏意味着NDIS驱动程序出现问题。BSOD错误代码0x0000007C也可能会在同一蓝色屏幕上显示“BUGCODE_NDIS_DRIVER”。 |
0x0000007D | 此BSOD表示没有足够的内存来启动Microsoft Windows操作系统。BSOD错误代码0x0000007D也可能在同一蓝色屏幕上显示“INSTALL_MORE_MEMORY”。 |
0x0000007E | 此BSOD表示系统线程生成了错误处理程序未捕获的异常。蓝屏错误代码0x0000007E也可能在同一蓝屏上显示“SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED”。 |
0x0000007F | 这个BSOD意味着英特尔CPU产生了一个陷阱,并且内核未能抓住这个陷阱。BSOD错误代码0x0000007F也可能会在同一蓝色屏幕上显示“UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP”。 |
0x00000080 | 这个BSOD意味着发生了硬件故障。BSOD错误代码0x00000080也可能在同一蓝屏上显示“NMI_HARDWARE_FAILURE”。 |
0x00000081 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000081也可能会在同一蓝屏上显示“SPIN_LOCK_INIT_FAILURE”。 |
0x00000082 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x00000082也可能在同一蓝色屏幕上显示“DFS_FILE_SYSTEM”。 |
0x00000085 | 此BSOD表示在安装过程中发生致命错误。BSOD错误代码0x00000085也可能在同一蓝色屏幕上显示“SETUP_FAILURE”。 |
0x0000008B | 这个BSOD意味着在MBR校验和中发生了不匹配。BSOD错误代码0x0000008B也可能在同一蓝屏上显示“MBR_CHECKSUM_MISMATCH”。 |
0x0000008E | 这个BSOD意味着内核模式应用程序产生了一个错误处理程序没有捕获的异常。BSOD错误代码0x0000008E也可能在同一蓝色屏幕上显示“KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”。 |
0x0000008F | 这个BSOD意味着即插即用(PnP)管理器无法初始化。BSOD错误代码0x0000008F也可能在同一蓝色屏幕上显示“PP0_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000090 | 这个BSOD意味着即插即用(PnP)管理器无法初始化。BSOD错误代码0x00000090也可能在同一蓝屏上显示“PP1_INITIALIZATION_FAILED”。 |
0x00000092 | 这个BSOD意味着一个单处理器的驱动程序已经加载到多处理器系统上。BSOD错误代码0x00000092也可能在同一蓝屏上显示“UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM”。 |
0x00000093 | 此BSOD表示将无效或受保护的句柄传递给NtClose。BSOD错误代码0x00000093也可能在同一蓝屏上显示“INVALID_KERNEL_HANDLE”。 |
0x00000094 | 这个BSOD意味着一个线程在其内核堆栈被标记为不可交换时退出。BSOD错误代码0x00000094也可能在同一蓝色屏幕上显示“KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT”。 |
0x00000096 | 这个BSOD意味着删除了一个包含空指针的队列条目。BSOD错误代码0x00000096也可能在同一蓝色屏幕上显示“INVALID_WORK_QUEUE_ITEM”。 |
0x00000097 | 这种BSOD并不常见。蓝屏错误代码0x00000097也可能在同一蓝屏上显示“BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED”。 |
0x00000098 | 此BSOD表示Microsoft Windows操作系统的试用期已结束。蓝屏错误代码0x00000098也可能在同一蓝屏上显示“END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD”。 |
0x00000099 | 这个BSOD意味着ExInitializeRegion或ExInterlockedExtendRegion被调用了一组无效的参数。BSOD错误代码0x00000099也可能在同一蓝色屏幕上显示“INVALID_REGION_OR_SEGMENT”。 |
0x0000009A | 这种BSOD意味着软件许可协议已被违反。蓝屏错误代码0x0000009A也可能在同一蓝屏上显示“SYSTEM_LICENSE_VIOLATION”。 |
0x0000009B | 这个BSOD意味着在UDF文件系统中发生了一个问题。BSOD错误代码0x0000009B也可能在同一蓝色屏幕上显示“UDFS_FILE_SYSTEM”。 |
0x0000009C | 这个BSOD意味着发生了一个致命的机器检查异常。BSOD错误代码0x0000009C也可能在同一蓝屏上显示“MACHINE_CHECK_EXCEPTION”。 |
0x0000009E | 此BSOD意味着一个或多个关键用户模式组件无法满足健康检查。蓝屏错误代码0x0000009E也可能在同一蓝屏上显示“USER_MODE_HEALTH_MONITOR”。 |
0x0000009F | 此蓝屏表示驱动程序处于不一致或无效的电源状态。BSOD错误代码0x0000009F也可能在同一蓝色屏幕上显示“DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”。 |
0X000000A0 | 此BSOD表示电源策略管理器遇到致命错误。BSOD错误代码0x000000A0也可能在同一蓝色屏幕上显示“INTERNAL_POWER_ERROR”。 |
0x000000A1 | 此BSOD表示PCI总线驱动程序在其内部结构中检测到不一致问题,无法继续。BSOD错误代码0x000000A1也可能在同一蓝屏上显示“PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL”。 |
0x000000A2 | 这个BSOD意味着已经在内存中的可执行文件的图像中检测到损坏。BSOD错误代码0x000000A2也可能会在同一蓝色屏幕上显示“MEMORY_IMAGE_CORRUPT”。 |
0x000000A3 | 此蓝屏意味着ACPI驱动程序检测到内部不一致。BSOD错误代码0x000000A3也可能在同一蓝色屏幕上显示“ACPI_DRIVER_INTERNAL”。 |
0x000000A4 | 这个BSOD意味着CNSS文件系统过滤器发生问题。蓝屏错误代码0x000000A4也可能在同一蓝屏上显示“CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER”。 |
0x000000A5 | 此蓝屏意味着计算机的高级配置和电源接口(ACPI)BIOS不完全符合ACPI规范。BSOD错误代码0x000000A5也可能在同一蓝屏上显示“ACPI_BIOS_ERROR”。 |
0x000000A7 | 该BSOD意味着内核模式句柄表检测到不一致的句柄表条目状态。BSOD错误代码0x000000A7也可能会在同一蓝色屏幕上显示“BAD_EXHANDLE”。 |
0x000000AB | 此BSOD意味着会话驱动程序仍然保留内存时发生会话卸载。BSOD错误代码0x000000AB也可能会在同一蓝色屏幕上显示“SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT”。 |
0x000000AC | 这个BSOD意味着硬件抽象层(HAL)无法获得足够的内存。蓝屏错误代码0x000000AC也可能在同一蓝屏上显示“HAL_MEMORY_ALLOCATION”。 |
0x000000AD | 此蓝屏意味着视频端口在运行时代表视频驱动程序创建了一个非致命的小型转储。蓝屏错误代码0x000000AD也可能在同一蓝屏上显示“VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST”。 |
0x000000B4 | 这个BSOD意味着Windows无法进入图形模式。BSOD错误代码0x000000B4也可能在同一蓝屏上显示“VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE”。 |
0x000000B8 | 该BSOD意味着通过延迟程序调用(DPC)例程尝试进行非法操作。BSOD错误代码0x000000B8也可能会在同一蓝色屏幕上显示“ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC”。 |
0x000000B9 | 这种BSOD并不常见。BSOD错误代码0x000000B9也可能会在同一蓝色屏幕上显示“CHIPSET_DETECTED_ERROR”。 |
0x000000BA | 这个BSOD意味着会话驱动程序在卸载会话时仍然映射了视图。BSOD错误代码0x000000BA也可能会在同一蓝色屏幕上显示“SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT”。 |
0x000000BB | 此BSOD表示Windows无法成功启动网络。蓝屏错误代码0x000000BB也可能在同一蓝屏上显示“NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED”。 |
